 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORLD POKER TOUR AMNEVILLE</title>
	<atom:link href="http://wptamneville.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wptamneville.com</link>
	<description>wpt amneville tournoi de poker texas holdem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 21:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retour à la case départ</title>
		<link>http://wptamneville.com/retour-a-la-case-depart/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/retour-a-la-case-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Les deux joueurs viennent de revenir à leur point de départ. Jordan Ouin vient en effet de doubler son tapis.Adrien ouvre à 170k puis paie le 3-bet à 490k de son adversaire.Sur le flop , le qualifié PartyPoker envoie un c-bet à 620k. Après un instant Adrien annonce tapis. Largement couvert Jordan va prendre 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/retour-a-la-case-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrien prend le large</title>
		<link>http://wptamneville.com/adrien-prend-le-large/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/adrien-prend-le-large/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[En deux coups Adrien vient de prendre un chiplead assez important.Dans un premier temps Jordan ouvre à 210k. Il se fait 3-bet à 510k par Adrien, et choisit alors de 4-bet à 1 210k. Adrien annonce immédiatement tapis et après quelques instants Jordan fold. Adrien lui montre alors JQ.Juste après, Allain mise 170k et Jordan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/adrien-prend-le-large/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tête à tête final</title>
		<link>http://wptamneville.com/tete-a-tete-final/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/tete-a-tete-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Le HU final de ce WPT Amneville oppose donc Adrien Allain et Jordan Ouin. Le breton remporte le premier coup du tête à tête pour un pot de 2 millions,qui lui donne le chiplead avec 6 400 000 contre 5 900 000 chez Jordan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/tete-a-tete-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thibaut Guenegou termine à la troisième place</title>
		<link>http://wptamneville.com/thibaut-guenegou-termine-a-la-troisieme-place/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/thibaut-guenegou-termine-a-la-troisieme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Shortstack à la reprise Thibavol savait qu&#8217;il allait devoir vite trouver une situation pour doubler son tapis. Du coup quand il voit il décide de tout pousser. Mais en face Adrien Allain se réveille avec et paie son compatriote.Le board fait pencher la balance du côté d&#8217;Adrien et élimine Thibavol.Le Team Pro Bwin salue ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/thibaut-guenegou-termine-a-la-troisieme-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne reprise pour Adrien</title>
		<link>http://wptamneville.com/bonne-reprise-pour-adrien/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/bonne-reprise-pour-adrien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Dès la reprise Adrien Allain relance à 200k. Il est payé uniquement par Jordan Ouin.Les deux joueurs se voient offrir le flop Q5Q sur lequel le Team Pro Barrière c-bet à 210k. De nouveau Ouin call la mise.Puis sur le J turn, le breton passe en mode check/call sur une mise de 250k de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/bonne-reprise-pour-adrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinner break</title>
		<link>http://wptamneville.com/dinner-break/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/dinner-break/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Les trois joueurs encore en lice viennent de se voir octroyer un dinner break de 60 minutes.Jordan Ouin est pour le moment large chipleader avec plus de la moitié des jetons. Derrière on retrouve Adrien Allain avec environ 3 300 000 et Thibaut Guenegou possède environ 1300 000.Retour dans une heure pour la reprise aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/dinner-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trio</title>
		<link>http://wptamneville.com/trio/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/trio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Les trois derniers joueurs encore en course sont donc tous tricolores. ils succéderont ainsi à Guillaume Darcourt, Thomas Bichon, ElkY, David Benyamine et Christophe Savary.Chipcount actuelThibaut Guenegou : 1 800 000Adrien Allain : 4 000 000Jordan Ouin : 5 500 000PrizePoolVainqueur : 310 633 euros + un ticket à 25 500$ WPT BellagioRunner-up : 170 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/trio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Baumstein finit en 4ème position</title>
		<link>http://wptamneville.com/scott-baumstein-finit-en-4eme-position/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/scott-baumstein-finit-en-4eme-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Crippled après son coup contre Adrien Allain, l&#8217;Américain va dans un premier temps revenir à 1 100 000 en doublant contre le français avec A8 vs A4.Mais derrière lorsqu&#8217;il se retrouve à tapis avec 77 contre chez Jordan Ouin les choses vont être différentes.Le board donne la flush à Jordan qui remporte le coup et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/scott-baumstein-finit-en-4eme-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme pot pour Adrien qui s&#8217;empare du chiplead</title>
		<link>http://wptamneville.com/enorme-pot-pour-adrien-qui-sempare-du-chiplead/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/enorme-pot-pour-adrien-qui-sempare-du-chiplead/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le bouton Scott Baumstein ouvre à 120k. Adrien Allain qui est de SB décide de 3-bet à 280k. L&#8217;Américain paie.Le croupier retourne le flop sur lequel le Team Pro Barrière Poker bet lead 200k. Une nouvelle fois Baumstein call.Même scénarion sur l&#8217; turn mais pour un total de 400k cette fois.Enfin lorsqu&#8217;arrive le river, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/enorme-pot-pour-adrien-qui-sempare-du-chiplead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Konieczny termine en 5ème position</title>
		<link>http://wptamneville.com/michel-konieczny-termine-en-5eme-position/</link>
		<comments>http://wptamneville.com/michel-konieczny-termine-en-5eme-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coverage WPT Amnéville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptamneville.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Thibavol relance à 110k en début de parole. Scott Baumstein décide de juste payer et de BB Michel Konieczny envoie son tapis. Thibaud tank un instant puis fold, et l&#8217;Américain snap call avec QQ. Michel montre AT.Le tableau 9TJ32 permet à Baumstein de l&#8217;emporter.Michel Konieczny termine donc en 5ème position pour un gain de 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wptamneville.com/michel-konieczny-termine-en-5eme-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

